Row Wrapper 2
A Creekside Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 4
About
Creekside Cottage – Romantic 1BR/1BA in Gatlinburg Falls (Sleeps 4)
Perfectly located in Gatlinburg Falls Resort—just 5 minutes to downtown Gatlinburg and under 10 minutes to Pigeon Forge & Dollywood—Creekside Cottage is a cozy retreat for couples or a small family. Steps from the resort swimming pool, this charming cabin blends classic Smokies romance with modern comforts, making it an easy, memorable escape.
Key Features
- Sleeps 4 • 1BR/1BA
- Private king bedroom + queen sleeper sofa in the living area (ideal for kids or another couple)
- Signature Spa Touches
- Soaker jetted tub and a double shower with jetted vertical spa—perfect for unwinding after a day of adventure
- Fun & Relaxation
- In-cabin pool table for game nights
- smart TV (Roku 4K) and high-speed Wi-Fi
- Cook & Get Comfy
- Fully equipped kitchen with modern appliances
- Washer/dryer, central heat & air, and starter essentials provided
- Resort Perks
- Adjacent to the seasonal resort pool with easy, paved access and convenient parking
- Ask about romance add-ons—add a dozen roses to elevate your special weekend
- Optional free local attraction tickets may be available via partner programs (inquire for current details)
So Close to Everything
- Quick drive to the Great Smoky Mountains National Park, scenic trails, and waterfalls
- Near local dining, craft shops, mini-golf, and top attractions—including Dollywood
Creekside Cottage is where luxury meets the Smoky Mountains—a sweet, convenient hideaway crafted for two to four guests to relax, reconnect, and make memories.
Features
Amenities
- Dishwasher
- Oven
- Stove
- Toaster
- Microwave
- Refrigerator
- Iron & Ironing Board
- Full Kitchen
- Washer & Dryer
- Game Room
- Electric Fireplace
- Communal Pool
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Vertical Jetted Shower Spa
- Heart Shaped Jacuzzi
- Dining Room Seating
- Rocking Chairs
Type
- 1 Bedroom
Outdoor Amenities
- Deck
- Charcoal BBQ Grill
- BBQ Grill
- Outdoor Park Swing
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 $138 /nt | 4 $138 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 $138 /nt | 12 $138 /nt | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $138 /nt | 18 $138 /nt | 19 $138 /nt | 20 $138 /nt | 21 | 22 |
| 23 $146 /nt | 24 $189 /nt | 25 $207 /nt | 26 $213 /nt | 27 $259 /nt | 28 $283 /nt | 29 $293 /nt |
| 30 $138 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $138 /nt | 2 $138 /nt | 3 $138 /nt | 4 $138 /nt | 5 $196 /nt | 6 $209 /nt | |
| 7 $147 /nt | 8 $138 /nt | 9 $138 /nt | 10 $138 /nt | 11 $138 /nt | 12 | 13 |
| 14 | 15 $138 /nt | 16 $138 /nt | 17 $143 /nt | 18 $142 /nt | 19 $219 /nt | 20 $221 /nt |
| 21 $224 /nt | 22 $235 /nt | 23 $252 /nt | 24 $310 /nt | 25 $315 /nt | 26 $313 /nt | 27 $316 /nt |
| 28 $319 /nt | 29 $316 /nt | 30 $298 /nt | 31 $320 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 $159 /nt | 5 $138 /nt | 6 $138 /nt | 7 $138 /nt | 8 $138 /nt | 9 $191 /nt | 10 $194 /nt |
| 11 $138 /nt | 12 $138 /nt | 13 $138 /nt | 14 $138 /nt | 15 $138 /nt | 16 $197 /nt | 17 $207 /nt |
| 18 $138 /nt | 19 $138 /nt | 20 $138 /nt | 21 $138 /nt | 22 $138 /nt | 23 $172 /nt | 24 $188 /nt |
| 25 $138 /nt | 26 $138 /nt | 27 $138 /nt | 28 $138 /nt | 29 $138 /nt | 30 $173 /nt | 31 $190 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $173 /nt | 7 $186 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $241 /nt | 14 $252 /nt |
| 15 $148 /nt | 16 $152 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $189 /nt | 21 $199 /nt |
| 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $201 /nt | 28 $208 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $201 /nt | 7 $205 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $153 /nt | 10 $144 /nt | 11 $147 /nt | 12 $157 /nt | 13 $285 /nt | 14 $287 /nt |
| 15 $214 /nt | 16 $237 /nt | 17 $246 /nt | 18 $243 /nt | 19 $252 /nt | 20 $298 /nt | 21 $292 /nt |
| 22 $227 /nt | 23 $151 /nt | 24 $160 /nt | 25 $162 /nt | 26 $185 /nt | 27 $216 /nt | 28 $223 /nt |
| 29 $173 /nt | 30 $167 /nt | 31 $175 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 /nt | 2 $262 /nt | 3 $286 /nt | 4 $288 /nt | |||
| 5 $227 /nt | 6 $212 /nt | 7 $152 /nt | 8 $163 /nt | 9 $191 /nt | 10 $219 /nt | 11 $209 /nt |
| 12 $144 /nt | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $144 /nt | 20 $144 /nt | 21 $148 /nt | 22 $147 /nt | 23 $162 /nt | 24 $208 /nt | 25 $201 /nt |
| 26 $144 /nt | 27 $145 /nt | 28 $154 /nt | 29 $149 /nt | 30 $159 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $197 /nt | 2 $188 /nt | |||||
| 3 $144 /nt | 4 $146 /nt | 5 $149 /nt | 6 $147 /nt | 7 $159 /nt | 8 $192 /nt | 9 $188 /nt |
| 10 $147 /nt | 11 $160 /nt | 12 $164 /nt | 13 $163 /nt | 14 $172 /nt | 15 $204 /nt | 16 $194 /nt |
| 17 $156 /nt | 18 $165 /nt | 19 $171 /nt | 20 $166 /nt | 21 $176 /nt | 22 $289 /nt | 23 $276 /nt |
| 24 $245 /nt | 25 $260 /nt | 26 $187 /nt | 27 $190 /nt | 28 $207 /nt | 29 $242 /nt | 30 $245 /nt |
| 31 $215 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $228 /nt | 2 $225 /nt | 3 $224 /nt | 4 $236 /nt | 5 $252 /nt | 6 $257 /nt | |
| 7 $216 /nt | 8 $220 /nt | 9 $211 /nt | 10 $210 /nt | 11 $219 /nt | 12 $239 /nt | 13 $246 /nt |
| 14 $215 /nt | 15 $229 /nt | 16 $223 /nt | 17 $227 /nt | 18 $236 /nt | 19 $260 /nt | 20 $267 /nt |
| 21 $237 /nt | 22 $239 /nt | 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $237 /nt | 26 $240 /nt | 27 $252 /nt |
| 28 $224 /nt | 29 $231 /nt | 30 $228 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $225 /nt | 2 $288 /nt | 3 $297 /nt | 4 $306 /nt | |||
| 5 $276 /nt | 6 $288 /nt | 7 $232 /nt | 8 $227 /nt | 9 $236 /nt | 10 $244 /nt | 11 $251 /nt |
| 12 $218 /nt | 13 $232 /nt | 14 $229 /nt | 15 $218 /nt | 16 $233 /nt | 17 $246 /nt | 18 $251 /nt |
| 19 $222 /nt | 20 $235 /nt | 21 $232 /nt | 22 $234 /nt | 23 $244 /nt | 24 $262 /nt | 25 $264 /nt |
| 26 $232 /nt | 27 $237 /nt | 28 $226 /nt | 29 $231 /nt | 30 $239 /nt | 31 $260 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $254 /nt | ||||||
| 2 $210 /nt | 3 $215 /nt | 4 $205 /nt | 5 $208 /nt | 6 $213 /nt | 7 $236 /nt | 8 $227 /nt |
| 9 $178 /nt | 10 $186 /nt | 11 $183 /nt | 12 $187 /nt | 13 $199 /nt | 14 $214 /nt | 15 $207 /nt |
| 16 $151 /nt | 17 $160 /nt | 18 $163 /nt | 19 $170 /nt | 20 $184 /nt | 21 $202 /nt | 22 $208 /nt |
| 23 $149 /nt | 24 $152 /nt | 25 $161 /nt | 26 $156 /nt | 27 $176 /nt | 28 $197 /nt | 29 $208 /nt |
| 30 $144 /nt | 31 $144 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $152 /nt | 3 $179 /nt | 4 $280 /nt | 5 $291 /nt | ||
| 6 $220 /nt | 7 $219 /nt | 8 $157 /nt | 9 $149 /nt | 10 $174 /nt | 11 $212 /nt | 12 $222 /nt |
| 13 $152 /nt | 14 $146 /nt | 15 $158 /nt | 16 $155 /nt | 17 $176 /nt | 18 $219 /nt | 19 $223 /nt |
| 20 $154 /nt | 21 $150 /nt | 22 $161 /nt | 23 $163 /nt | 24 $180 /nt | 25 $225 /nt | 26 $227 /nt |
| 27 $166 /nt | 28 $170 /nt | 29 $181 /nt | 30 $188 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $208 /nt | 2 $243 /nt | 3 $249 /nt | ||||
| 4 $210 /nt | 5 $215 /nt | 6 $226 /nt | 7 $233 /nt | 8 $251 /nt | 9 $288 /nt | 10 $296 /nt |
| 11 $256 /nt | 12 $257 /nt | 13 $233 /nt | 14 $241 /nt | 15 $260 /nt | 16 $280 /nt | 17 $287 /nt |
| 18 $251 /nt | 19 $251 /nt | 20 $237 /nt | 21 $237 /nt | 22 $261 /nt | 23 $278 /nt | 24 $281 /nt |
| 25 $236 /nt | 26 $225 /nt | 27 $211 /nt | 28 $204 /nt | 29 $222 /nt | 30 $248 /nt | 31 $241 /nt |
