Row Wrapper 2
A Creekside Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 4
About
Creekside Cottage – Romantic 1BR/1BA in Gatlinburg Falls (Sleeps 4)
Perfectly located in Gatlinburg Falls Resort—just 5 minutes to downtown Gatlinburg and under 10 minutes to Pigeon Forge & Dollywood—Creekside Cottage is a cozy retreat for couples or a small family. Steps from the resort swimming pool, this charming cabin blends classic Smokies romance with modern comforts, making it an easy, memorable escape.
Key Features
- Sleeps 4 • 1BR/1BA
- Private king bedroom + queen sleeper sofa in the living area (ideal for kids or another couple)
- Signature Spa Touches
- Soaker jetted tub and a double shower with jetted vertical spa—perfect for unwinding after a day of adventure
- Fun & Relaxation
- In-cabin pool table for game nights
- 60″ smart TV (Roku 4K) and high-speed Wi-Fi
- Cook & Get Comfy
- Fully equipped kitchen with modern appliances
- Washer/dryer, central heat & air, and starter essentials provided
- Resort Perks
- Adjacent to the seasonal resort pool with easy, paved access and convenient parking
- Ask about romance add-ons—add a dozen roses to elevate your special weekend
- Optional free local attraction tickets may be available via partner programs (inquire for current details)
So Close to Everything
- Quick drive to the Great Smoky Mountains National Park, scenic trails, and waterfalls
- Near local dining, craft shops, mini-golf, and top attractions—including Dollywood
Creekside Cottage is where luxury meets the Smoky Mountains—a sweet, convenient hideaway crafted for two to four guests to relax, reconnect, and make memories.
Features
Amenities
- Dishwasher
- Oven
- Stove
- Toaster
- Microwave
- Refrigerator
- Iron & Ironing Board
- Full Kitchen
- Washer & Dryer
- Game Room
- Electric Fireplace
- Communal Pool
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Vertical Jetted Shower Spa
- Heart Shaped Jacuzzi
- Dining Room Seating
- Rocking Chairs
Type
- 1 Bedroom
Outdoor Amenities
- Deck
- Charcoal BBQ Grill
- BBQ Grill
- Outdoor Park Swing
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $138 /nt | 22 | 23 | 24 | 25 $138 /nt | 26 | 27 |
28 | 29 $138 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 $213 /nt | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 $169 /nt | 22 $167 /nt | 23 $181 /nt | 24 | 25 |
26 $175 /nt | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $190 /nt | ||||||
2 $161 /nt | 3 $149 /nt | 4 $146 /nt | 5 $140 /nt | 6 $167 /nt | 7 $218 /nt | 8 $211 /nt |
9 $162 /nt | 10 $157 /nt | 11 $147 /nt | 12 $138 /nt | 13 $163 /nt | 14 $224 /nt | 15 $223 /nt |
16 $156 /nt | 17 $138 /nt | 18 $138 /nt | 19 $138 /nt | 20 $148 /nt | 21 $226 /nt | 22 $230 /nt |
23 $189 /nt | 24 $314 /nt | 25 $313 /nt | 26 $293 /nt | 27 $346 /nt | 28 $399 /nt | 29 $396 /nt |
30 $138 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $138 /nt | 2 $138 /nt | 3 $138 /nt | 4 $138 /nt | 5 $200 /nt | 6 $216 /nt | |
7 $142 /nt | 8 $138 /nt | 9 $138 /nt | 10 $138 /nt | 11 $138 /nt | 12 | 13 |
14 | 15 $138 /nt | 16 $140 /nt | 17 $142 /nt | 18 $147 /nt | 19 $247 /nt | 20 $249 /nt |
21 $250 /nt | 22 $251 /nt | 23 $251 /nt | 24 $333 /nt | 25 $338 /nt | 26 $341 /nt | 27 $346 /nt |
28 $348 /nt | 29 $343 /nt | 30 $343 /nt | 31 $371 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $369 /nt | 2 $291 /nt | 3 $288 /nt | ||||
4 $279 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $208 /nt | 10 $216 /nt |
11 $148 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $234 /nt | 17 $244 /nt |
18 $167 /nt | 19 $144 /nt | 20 $144 /nt | 21 $144 /nt | 22 $144 /nt | 23 $177 /nt | 24 $192 /nt |
25 $144 /nt | 26 $144 /nt | 27 $144 /nt | 28 $144 /nt | 29 $144 /nt | 30 $180 /nt | 31 $196 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $144 /nt | 2 $144 /nt | 3 $144 /nt | 4 $144 /nt | 5 $144 /nt | 6 $178 /nt | 7 $192 /nt |
8 $144 /nt | 9 $144 /nt | 10 $144 /nt | 11 $144 /nt | 12 $144 /nt | 13 $210 /nt | 14 $225 /nt |
15 $144 /nt | 16 $144 /nt | 17 $144 /nt | 18 $144 /nt | 19 $144 /nt | 20 $192 /nt | 21 $205 /nt |
22 $144 /nt | 23 $144 /nt | 24 $144 /nt | 25 $144 /nt | 26 $144 /nt | 27 $204 /nt | 28 $212 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $144 /nt | 2 $146 /nt | 3 $144 /nt | 4 $144 /nt | 5 $144 /nt | 6 $207 /nt | 7 $211 /nt |
8 $144 /nt | 9 $153 /nt | 10 $151 /nt | 11 $147 /nt | 12 $157 /nt | 13 $297 /nt | 14 $300 /nt |
15 $225 /nt | 16 $240 /nt | 17 $246 /nt | 18 $243 /nt | 19 $252 /nt | 20 $298 /nt | 21 $292 /nt |
22 $227 /nt | 23 $151 /nt | 24 $160 /nt | 25 $163 /nt | 26 $184 /nt | 27 $216 /nt | 28 $217 /nt |
29 $156 /nt | 30 $150 /nt | 31 $157 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $164 /nt | 2 $261 /nt | 3 $286 /nt | 4 $288 /nt | |||
5 $227 /nt | 6 $212 /nt | 7 $152 /nt | 8 $163 /nt | 9 $190 /nt | 10 $219 /nt | 11 $212 /nt |
12 $144 /nt | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $146 /nt | 20 $146 /nt | 21 $151 /nt | 22 $149 /nt | 23 $166 /nt | 24 $213 /nt | 25 $205 /nt |
26 $146 /nt | 27 $147 /nt | 28 $158 /nt | 29 $152 /nt | 30 $163 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $202 /nt | 2 $194 /nt | |||||
3 $146 /nt | 4 $149 /nt | 5 $153 /nt | 6 $151 /nt | 7 $162 /nt | 8 $196 /nt | 9 $192 /nt |
10 $149 /nt | 11 $163 /nt | 12 $167 /nt | 13 $166 /nt | 14 $175 /nt | 15 $209 /nt | 16 $199 /nt |
17 $159 /nt | 18 $169 /nt | 19 $174 /nt | 20 $170 /nt | 21 $179 /nt | 22 $263 /nt | 23 $249 /nt |
24 $218 /nt | 25 $233 /nt | 26 $191 /nt | 27 $194 /nt | 28 $211 /nt | 29 $246 /nt | 30 $250 /nt |
31 $219 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 $230 /nt | 3 $229 /nt | 4 $241 /nt | 5 $257 /nt | 6 $271 /nt | |
7 $220 /nt | 8 $225 /nt | 9 $215 /nt | 10 $214 /nt | 11 $225 /nt | 12 $244 /nt | 13 $251 /nt |
14 $219 /nt | 15 $233 /nt | 16 $227 /nt | 17 $231 /nt | 18 $242 /nt | 19 $264 /nt | 20 $272 /nt |
21 $242 /nt | 22 $245 /nt | 23 $226 /nt | 24 $226 /nt | 25 $235 /nt | 26 $246 /nt | 27 $257 /nt |
28 $229 /nt | 29 $236 /nt | 30 $232 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $296 /nt | 3 $304 /nt | 4 $312 /nt | |||
5 $283 /nt | 6 $294 /nt | 7 $236 /nt | 8 $231 /nt | 9 $241 /nt | 10 $250 /nt | 11 $251 /nt |
12 $218 /nt | 13 $230 /nt | 14 $227 /nt | 15 $225 /nt | 16 $237 /nt | 17 $252 /nt | 18 $255 /nt |
19 $227 /nt | 20 $240 /nt | 21 $237 /nt | 22 $239 /nt | 23 $250 /nt | 24 $267 /nt | 25 $269 /nt |
26 $237 /nt | 27 $242 /nt | 28 $231 /nt | 29 $235 /nt | 30 $245 /nt | 31 $266 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $259 /nt | ||||||
2 $215 /nt | 3 $219 /nt | 4 $209 /nt | 5 $212 /nt | 6 $218 /nt | 7 $240 /nt | 8 $231 /nt |
9 $181 /nt | 10 $190 /nt | 11 $187 /nt | 12 $191 /nt | 13 $202 /nt | 14 $219 /nt | 15 $211 /nt |
16 $154 /nt | 17 $163 /nt | 18 $166 /nt | 19 $173 /nt | 20 $188 /nt | 21 $206 /nt | 22 $212 /nt |
23 $152 /nt | 24 $155 /nt | 25 $164 /nt | 26 $160 /nt | 27 $179 /nt | 28 $201 /nt | 29 $212 /nt |
30 $146 /nt | 31 $146 /nt |