Row Wrapper 2
Big Red Barn
Capacity
About
Big Red Barn – Spacious 6-Bedroom Retreat with Game Room, Theater & Hot Tub
Experience the charm of a modern farmhouse combined with the rustic allure of the Smoky Mountains at Big Red Barn. This expansive 6-bedroom, 4-bathroom cabin comfortably accommodates up to 15 guests, making it an ideal choice for large families, reunions, or groups seeking both adventure and relaxation. Located just north of the Great Smoky Mountains National Park, this property offers a perfect blend of seclusion and convenience.
Key Features
- Spacious Accommodations: With six well-appointed bedrooms and four bathrooms, Big Red Barn ensures ample space for all guests.
- Entertainment Galore: Enjoy a variety of indoor activities, including arcade games, a pool table, and a theater room for movie nights.
- Modern Farmhouse Aesthetic: The cabin boasts industrial features and modern décor, creating a luxurious farmhouse ambiance throughout the two-story home.
- Fully Equipped Kitchen: Prepare meals with ease in the kitchen featuring high-end appliances, a coffee station, and an island that seats four.
- Outdoor Relaxation: Step outside to use the gas grill, enjoy the hot tub, or gather around the fire pit, all while taking in the serene mountain views.
- Convenient Amenities: The cabin includes air conditioning, free Wi-Fi, and a washer and dryer for added convenience.
Explore the Smokies
- Proximity to Attractions: Big Red Barn is ideally located just a short drive from downtown Sevierville, Gatlinburg, and Pigeon Forge. Guests can enjoy shopping, dining, and attractions such as Dollywood, The Island, and Ripley's Aquarium.
- Outdoor Adventures: The nearby Great Smoky Mountains National Park offers a plethora of outdoor activities, including hiking, wildlife viewing, and scenic drives. Explore the park's diverse ecosystems and enjoy the breathtaking landscapes that make this region a favorite among nature enthusiasts.
- Year-Round Beauty: Whether it's the vibrant spring blooms, lush summer greenery, colorful fall foliage, or serene winter landscapes, the Smokies offer breathtaking views and activities throughout the year.
Big Red Barn combines luxury, comfort, and entertainment in a picturesque mountain setting. Whether you're relaxing in the hot tub, enjoying a game night, or exploring the nearby attractions, this cabin provides the perfect backdrop for creating lasting memories.
Features
Amenities
- Game Room
- Iron & Ironing Board
- Full Kitchen
- Washer & Dryer
- Toaster
- Microwave
- Refrigerator
- Dishwasher
- Oven
- Stove
- Dining Room Seating
- Rocking Chairs
- Blender
- Arcade Games
- Hot Tub
- Gas Fireplace
Location
- Offsite
Outdoor Amenities
- Private Backyard
- Outdoor Covered Picnic Pavilion
- Outdoor Fire Pit
- Additional Deck Setting
- Picnic Table
- Patio Table & Chairs
- BBQ Grill
- Outdoor Dining
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt |
| 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt |
| 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $401 /nt | 22 $367 /nt |
| 23 $300 /nt | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $393 /nt | 6 $450 /nt | |
| 7 $356 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $350 /nt | 12 $468 /nt | 13 $486 /nt |
| 14 $423 /nt | 15 $357 /nt | 16 $318 /nt | 17 $320 /nt | 18 $403 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt |
| 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,100 /nt |
| 28 $1,100 /nt | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 $798 /nt | ||||
| 4 $692 /nt | 5 $360 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $342 /nt | 9 $509 /nt | 10 $541 /nt |
| 11 $408 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $345 /nt | 16 $563 /nt | 17 $594 /nt |
| 18 $479 /nt | 19 $380 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $326 /nt | 23 $443 /nt | 24 $452 /nt |
| 25 $323 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $316 /nt | 30 $436 /nt | 31 $455 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $324 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $425 /nt | 7 $428 /nt |
| 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $361 /nt | 13 $674 /nt | 14 $791 /nt |
| 15 $674 /nt | 16 $618 /nt | 17 $393 /nt | 18 $387 /nt | 19 $467 /nt | 20 $557 /nt | 21 $544 /nt |
| 22 $432 /nt | 23 $358 /nt | 24 $333 /nt | 25 $336 /nt | 26 $380 /nt | 27 $448 /nt | 28 $444 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $373 /nt | 2 $327 /nt | 3 $313 /nt | 4 $335 /nt | 5 $351 /nt | 6 $426 /nt | 7 $410 /nt |
| 8 $387 /nt | 9 $392 /nt | 10 $396 /nt | 11 $434 /nt | 12 $463 /nt | 13 $777 /nt | 14 $748 /nt |
| 15 $724 /nt | 16 $732 /nt | 17 $716 /nt | 18 $763 /nt | 19 $780 /nt | 20 $869 /nt | 21 $817 /nt |
| 22 $758 /nt | 23 $531 /nt | 24 $487 /nt | 25 $488 /nt | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $504 /nt | 31 $498 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $551 /nt | 2 $715 /nt | 3 $1,000 /nt | 4 $1,000 /nt | |||
| 5 $1,000 /nt | 6 $577 /nt | 7 $485 /nt | 8 $487 /nt | 9 $568 /nt | 10 $673 /nt | 11 $585 /nt |
| 12 $436 /nt | 13 $394 /nt | 14 $381 /nt | 15 $412 /nt | 16 $509 /nt | 17 $682 /nt | 18 $578 /nt |
| 19 $414 /nt | 20 $338 /nt | 21 $341 /nt | 22 $375 /nt | 23 $477 /nt | 24 $676 /nt | 25 $591 /nt |
| 26 $412 /nt | 27 $323 /nt | 28 $333 /nt | 29 $366 /nt | 30 $468 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $625 /nt | 2 $590 /nt | |||||
| 3 $419 /nt | 4 $358 /nt | 5 $349 /nt | 6 $374 /nt | 7 $465 /nt | 8 $597 /nt | 9 $570 /nt |
| 10 $421 /nt | 11 $372 /nt | 12 $370 /nt | 13 $383 /nt | 14 $433 /nt | 15 | 16 |
| 17 | 18 $393 /nt | 19 $391 /nt | 20 $451 /nt | 21 $553 /nt | 22 $976 /nt | 23 $1,200 /nt |
| 24 $1,200 /nt | 25 $1,200 /nt | 26 $477 /nt | 27 $517 /nt | 28 $608 /nt | 29 $724 /nt | 30 $725 /nt |
| 31 $609 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $587 /nt | 2 $532 /nt | 3 $549 /nt | 4 $628 /nt | 5 $718 /nt | 6 $751 /nt | |
| 7 $640 /nt | 8 $622 /nt | 9 $586 /nt | 10 $593 /nt | 11 $657 /nt | 12 $751 /nt | 13 $802 /nt |
| 14 $703 /nt | 15 $706 /nt | 16 $685 /nt | 17 $687 /nt | 18 $731 /nt | 19 $842 /nt | 20 $896 /nt |
| 21 $795 /nt | 22 $803 /nt | 23 $735 /nt | 24 $729 /nt | 25 $743 /nt | 26 $796 /nt | 27 $821 /nt |
| 28 $736 /nt | 29 $746 /nt | 30 $715 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $738 /nt | 2 $959 /nt | 3 $1,021 /nt | 4 $1,038 /nt | |||
| 5 $983 /nt | 6 $1,042 /nt | 7 $827 /nt | 8 $850 /nt | 9 $889 /nt | 10 $936 /nt | 11 $961 /nt |
| 12 $862 /nt | 13 $843 /nt | 14 $804 /nt | 15 $800 /nt | 16 $848 /nt | 17 $885 /nt | 18 $887 /nt |
| 19 $789 /nt | 20 $764 /nt | 21 $737 /nt | 22 $749 /nt | 23 $818 /nt | 24 $875 /nt | 25 $875 /nt |
| 26 $777 /nt | 27 $737 /nt | 28 $714 /nt | 29 $726 /nt | 30 $794 /nt | 31 $857 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $856 /nt | ||||||
| 2 $745 /nt | 3 $698 /nt | 4 $675 /nt | 5 $686 /nt | 6 $786 /nt | 7 $863 /nt | 8 $861 /nt |
| 9 $731 /nt | 10 $670 /nt | 11 $627 /nt | 12 $645 /nt | 13 $723 /nt | 14 $807 /nt | 15 $805 /nt |
| 16 $659 /nt | 17 $594 /nt | 18 $556 /nt | 19 $576 /nt | 20 $672 /nt | 21 $799 /nt | 22 $805 /nt |
| 23 $633 /nt | 24 $534 /nt | 25 $498 /nt | 26 $498 /nt | 27 $613 /nt | 28 $766 /nt | 29 $779 /nt |
| 30 $590 /nt | 31 $473 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $481 /nt | 2 $491 /nt | 3 $629 /nt | 4 $1,080 /nt | 5 $1,097 /nt | ||
| 6 $851 /nt | 7 $700 /nt | 8 $415 /nt | 9 $449 /nt | 10 $610 /nt | 11 $788 /nt | 12 $839 /nt |
| 13 $610 /nt | 14 $480 /nt | 15 $486 /nt | 16 $534 /nt | 17 $677 /nt | 18 $859 /nt | 19 $859 /nt |
| 20 $633 /nt | 21 $476 /nt | 22 $489 /nt | 23 $531 /nt | 24 $679 /nt | 25 $887 /nt | 26 $874 /nt |
| 27 $642 /nt | 28 $488 /nt | 29 $483 /nt | 30 $523 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $699 /nt | 2 $946 /nt | 3 $926 /nt | ||||
| 4 $639 /nt | 5 $486 /nt | 6 $483 /nt | 7 $546 /nt | 8 $754 /nt | 9 $1,121 /nt | 10 $1,146 /nt |
| 11 $764 /nt | 12 $615 /nt | 13 $486 /nt | 14 $542 /nt | 15 $738 /nt | 16 $1,045 /nt | 17 $1,063 /nt |
| 18 $664 /nt | 19 $513 /nt | 20 $472 /nt | 21 $543 /nt | 22 $745 /nt | 23 $1,011 /nt | 24 $1,036 /nt |
| 25 $647 /nt | 26 $480 /nt | 27 $430 /nt | 28 $488 /nt | 29 $671 /nt | 30 $912 /nt | 31 $987 /nt |
